
nvidia-smi 参数详解
发布日期:2025-04-22 11:35:17
浏览次数:5
分类:精选文章
本文共 756 字,大约阅读时间需要 2 分钟。
nvidia-smi ????
NVIDIA?????????nvidia-smi ???????????????????????????????????????????
?? | ?? |
---|---|
GPU | ??????????????????0??????????????GPU???0? |
Fan | ?????????????????N/A??????? |
Name | ????????????NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti? |
Temp | ??????????????????? |
Perf | ???????P0?????????P12??????????????P0? |
TCC/WDDM | NVIDIA????????TCC??????????????????WDDM????????????????????????WDDM??? |
Pwr:Usager/Cap | ????????Usager??????????Cap????????????????N/A??????????? |
Bus-Id | ??????????domain : bus : device : function?????????????????? |
Disp.A | ????????Disp.A?Y??????????????N???????? |
Memory-Usage | ???????????????????? |
Volatile GPU-Util | ??GPU?????????????????? |
Uncorr. ECC | ????????????????????????? |
Compute M. | ????????????????????????????? |
MIG M. | NVIDIA???GPU?????????????????????????????? |
发表评论
最新留言
感谢大佬
[***.8.128.20]2025年04月02日 14时23分35秒
关于作者

喝酒易醉,品茶养心,人生如梦,品茶悟道,何以解忧?唯有杜康!
-- 愿君每日到此一游!